Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta getirisi en yüksek yatırım fonu yüzde 22,46 ile Azimut Portföy Sentez Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon) oldu.
Allianz Ömür ve Emeklilik AŞ Koç Katılım Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 6,06’lık artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu seçildi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
AZİMUT PORTFÖYÜ SENTEZ ÖZGÜR ÖZGÜR FONU (HİSSE YOĞUN FONK) | 1.067375 | 22.46 |
HEDEF PORTFÖYÜ HAS-KAR ÖZGÜR (TL) ÖZEL FONU | 5,594274 | 17.26 |
INVEO PORTFÖYÜ ELMA HİSSE SENEDİ BEDELSİZ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 0,399365 | 16.65 |
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 46.236787 | 14.14 |
AZİMUT PORTFÖYÜ TKS ÖZGÜR (TL) ÖZEL FONKSİYON | 0,974517 | 13.95 |
RE-PIE PORTFÖY PRİMER HİSSE BEBEKLİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1,581448 | 13.50 |
AZİMUT PORTFÖYÜ MAB ÖZGÜR ÖZEL FONU | 13.847947 | 12.30 |
AZİMUT PORTFÖY CAN ÖZGÜR ÖZEL FONU | 25.41385 | 12.23 |
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 1.29247 | 11.82 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENETSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 5,724127 | 10.25 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ KATILIM ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,22124 | 6.06 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,296033 | 5.48 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSESİ | 0,651885 | 5.35 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 2. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,385494 | 5.32 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,734778 | 5.31 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,10928 | 5.06 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSESİ | 0,284364 | 4,98 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,158977 | 4,96 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,489337 | 4.90 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,65396 | 4.88 |
(sürecek)